Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена разъема HDMI | 45 | 600 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Ремонт держателя сим | 60 | 800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена встроенного микрофона | 30 | 500 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Вы можете у сотрудников call-центра Nokia Russia по многоканальному номеру телефона в Волгограде -

Прайс-лист комплектующих для смартфонов Nokia 8 Dual Sim
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Мультиконтроллер | в наличии на складе | от 1050 |
Камера | есть в наличии | от 2250 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2150 |
Межплатный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 800 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2100 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1150 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 850 |
Сим лоток | есть в наличии | от 1050 |
Вибро | есть в наличии | от 1050 |
Батарея | в наличии на складе | от 1850 |
Задняя крышка | есть в наличии | от 1200 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 3000 |
Плата микрофона | есть в наличии | от 1550 |
Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 700 |
Модуль USB | в наличии на складе | от 850 |
Модуль GPS | есть в наличии | от 950 |
Распространенные модели Nokia
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, специализированном спецоборудовании: паяльные системы HAKKO 702B для монтажа BGA элементов; тестовое оборудование/карты; программаторы; ультразвуковые ванны-очистители.
Всегда в достаточном количестве любые расходные материалы: конденсаторы, транзисторы; флюс BGA; жесткие диски; оперативная память (ОЗУ).